光伏储能名目: | 离网光伏发电体系 | 光伏储能名目: | 太阳能发电储能体系 |
离网体系品牌: | 华纽 | 离网体系品牌: | 华纽 |
电站装机容量: | 10KW | 电站装机容量: | 5kw |
离网储能型号格: | 96V10KW | 离网储能型号格: | 48V5KW |
光伏离网电压: | DC96V | 光伏离网电压: | DC48V |
输入端口电压: | AC220V | 输入端口电压: | AC220V |
蓄电池品种: | 太阳能公用锂电池 | 蓄电池品种: | 太阳能公用蓄电池 |
锂电池电压: | DC12V | 锂电池电压: | DC12V |
锂电池容量: | 200AH | 锂电池容量: | 200AH |
蓄电池个数: | 16组 | 蓄电池个数: | 8块 |
蓄电池上风: | 放电深度深 | 蓄电池上风: | 放电深度深 |
光伏组件电压: | DC30伏 | 光伏组件电压: | DC30V |
光伏组件功率: | 200W | 光伏组件功率: | 280W |
光伏组件寿命: | 25年以上 | 光伏组件寿命: | 25年以上 |
光伏组件个数: | 30个 | 光伏组件个数: | 12块 |
光伏组件范例: | 多晶硅电池板 | 光伏组件范例: | 多晶硅电池板 |
组件防护品级: | IP65 | 组件防护品级: | IP65 |
电池板转换率: | 17.50% | 电池板转换率: | 17.50% |
逆控一体机: | 2千瓦 | 逆控一体机: | 5千瓦 |
体系日发电量: | 38.4kwh | 体系日发电量: | 19.2kwh |
离网体系货号: | LWGFXT-2171 | 离网体系货号: | LWGFXT-2169 |
整套体系价钱: | 62000元-70000元 | 整套体系价钱: | 25000元-30000元 |
出产产地: | 河北保定 | 出产产地: | 河北省 |
备注: | 仅供参考 | 备注: | 仅供参考 |
义务编辑: 阅读次