光伏储能名目: | 自力光伏发电站 | 光伏储能名目: | 自力光伏发电站 |
离网体系品牌: | 保定星驰新动力 | 离网体系品牌: | 保定星驰新动力 |
电站装机容量: | 3KW | 电站装机容量: | 3KW |
离网储能型号格: | 24V3KW | 离网储能型号格: | 48V3KW |
光伏离网电压: | DC24V | 光伏离网电压: | DC48V |
输入端口电压: | AC220V | 输入端口电压: | AC220V |
蓄电池品种: | 锂电池 | 蓄电池品种: | 锂电池 |
锂电池电压: | DC12V | 锂电池电压: | DC12V |
锂电池容量: | 100AH | 锂电池容量: | 200AH |
蓄电池个数: | 2个 | 蓄电池个数: | 4个 |
蓄电池上风: | 利用寿命长 | 蓄电池上风: | 轮回次数多 |
光伏组件电压: | DC30V | 光伏组件电压: | DC30V |
光伏组件功率: | 280W | 光伏组件功率: | 280W |
光伏组件寿命: | 20年以上 | 光伏组件寿命: | 大于二十年 |
光伏组件个数: | 4个 | 光伏组件个数: | 9个 |
光伏组件范例: | 单晶硅光伏板 | 光伏组件范例: | 单晶硅电池板 |
组件防护品级: | IP65 | 组件防护品级: | IP65 |
电池板转换率: | 19.00% | 电池板转换率: | 19.20% |
逆控一体机: | 3千瓦 | 逆控一体机: | 3千瓦 |
体系日发电量: | 2.4kwh | 体系日发电量: | 9.6kwh |
离网体系货号: | LWGFXT-2164 | 离网体系货号: | LWGFXT-2167 |
整套体系价钱: | 7600元-8000元 | 整套体系价钱: | 25000元-26000元 |
出产产地: | 河北保定 | 出产产地: | 河北保定 |
备注: | 报价不含税 | 备注: | 报价不含税 |
义务编辑: 阅读次