光伏储能名目: | 离网发电 | 光伏储能名目: | 户用太阳能储能体系 |
电站装机容量: | 20KW | 电站装机容量: | 3KW |
离网储能型号格: | 96V20KW | 离网储能型号格: | 24V3KW |
光伏离网电压: | DC96V | 光伏离网电压: | DC24V |
输入端口电压: | AC380V | 输入端口电压: | AC220V |
蓄电池品种: | 锂电池 | 蓄电池品种: | 锂电池 |
锂电池电压: | DC24V | 锂电池电压: | DC12V |
锂电池容量: | 600AH | 锂电池容量: | 100AH |
蓄电池个数: | 48块 | 蓄电池个数: | 2个 |
蓄电池上风: | 体积小,品质轻 | 蓄电池上风: | 利用寿命长 |
光伏组件电压: | DC30V | 光伏组件电压: | DC30V |
光伏组件功率: | 280W | 光伏组件功率: | 280W |
光伏组件寿命: | 20年以上 | 光伏组件寿命: | 20年以上 |
光伏组件个数: | 50块 | 光伏组件个数: | 4个 |
光伏组件范例: | 多晶硅电池板 | 光伏组件范例: | 单晶硅光伏板 |
组件防护品级: | IP65 | 组件防护品级: | IP65 |
电池板转换率: | 17.50% | 电池板转换率: | 19.00% |
逆控一体机: | 2千瓦 | 逆控一体机: | 3千瓦 |
体系日发电量: | 57.6kwh | 体系日发电量: | 2.4kwh |
离网体系货号: | LWGFXT-2172 | 离网体系货号: | LWGFXT-2164 |
整套体系价钱: | 95000元-110000元 | 整套体系价钱: | 7600元-8000元 |
出产产地: | 河北保定 | 出产产地: | 河北保定 |
备注: | 仅供参考 | 备注: | 报价不含税 |
义务编辑: 阅读次