光伏储能名目: | 3kw太阳能离网电站 | 光伏储能名目: | 5kw太阳能离网电站 |
电站装机容量: | 3KW | 电站装机容量: | 5kw |
离网储能型号格: | 48V3KW | 离网储能型号格: | 48V5KW |
光伏离网电压: | DC48V | 光伏离网电压: | DC48V |
输入端口电压: | AC220V | 输入端口电压: | AC220V |
蓄电池品种: | 锂电池 | 蓄电池品种: | 太阳能公用蓄电池 |
锂电池电压: | DC12V | 锂电池电压: | DC12V |
锂电池容量: | 200AH | 锂电池容量: | 200AH |
蓄电池个数: | 2个 | 蓄电池个数: | 8块 |
蓄电池上风: | 宁静环保 | 蓄电池上风: | 放电深度深 |
光伏组件电压: | DC30V | 光伏组件电压: | DC30V |
光伏组件功率: | 280W | 光伏组件功率: | 280W |
光伏组件寿命: | 约二十五年 | 光伏组件寿命: | 25年以上 |
光伏组件个数: | 4个 | 光伏组件个数: | 12块 |
光伏组件范例: | 多晶硅光伏板 | 光伏组件范例: | 多晶硅电池板 |
组件防护品级: | IP65 | 组件防护品级: | IP65 |
电池板转换率: | 18.00% | 电池板转换率: | 17.50% |
逆控一体机: | 3千瓦 | 逆控一体机: | 5千瓦 |
体系日发电量: | 4.8kwh | 体系日发电量: | 19.2kwh |
离网体系货号: | LWGFXT-2165 | 离网体系货号: | LWGFXT-2169 |
整套体系价钱: | 10000元-12000元 | 整套体系价钱: | 25000元-30000元 |
出产产地: | 保定 | 出产产地: | 河北省 |
备注: | 报价不含运费 | 备注: | 仅供参考 |
义务编辑: 阅读次