光伏储能名目: | 2kw储能光伏体系 | 光伏储能名目: | 3kw储能光伏体系 |
离网体系品牌: | 星驰新动力 | 离网体系品牌: | 星驰新动力 |
电站装机容量: | 2KW | 电站装机容量: | 3KW |
离网储能型号格: | 24V2KW | 离网储能型号格: | 48V3KW |
光伏离网电压: | DC24V | 光伏离网电压: | DC48V |
输入端口电压: | AC220V | 输入端口电压: | AC220V |
蓄电池品种: | 锂电池 | 蓄电池品种: | 锂电池 |
锂电池电压: | DC12V | 锂电池电压: | DC12V |
锂电池容量: | 100AH | 锂电池容量: | 200AH |
蓄电池个数: | 2个 | 蓄电池个数: | 4个 |
蓄电池上风: | 放电深度深 | 蓄电池上风: | 体积小,品质轻 |
光伏组件电压: | DC18V | 光伏组件电压: | DC30V |
光伏组件功率: | 200W | 光伏组件功率: | 280W |
光伏组件寿命: | 25年以上 | 光伏组件寿命: | 20年以上 |
光伏组件个数: | 4个 | 光伏组件个数: | 6块 |
光伏组件范例: | 多晶硅电池板 | 光伏组件范例: | 多晶硅太阳能板 |
组件防护品级: | IP65 | 组件防护品级: | IP65 |
电池板转换率: | 17.50% | 电池板转换率: | 17.80% |
逆控一体机: | 2千瓦 | 逆控一体机: | 3千瓦 |
体系日发电量: | 2.4kwh | 体系日发电量: | 9.6kwh |
离网体系货号: | LWGFXT-2163 | 离网体系货号: | LWGFXT-2166 |
整套体系价钱: | 7040元-7500元 | 整套体系价钱: | 11600元-13000元 |
出产产地: | 河北省 | 出产产地: | 河北省 |
备注: | 仅供参考 | 备注: | 仅供参考 |
义务编辑: 阅读次