产物称号 | 25.2V 20Ah储能锂电池组 | 产物称号 | 48V 20Ah储能锂电池组 |
电芯型号 | 18650/2600mAh/3.6V | 电芯型号 | 18650/3500mAh/3.6V |
电池容量 | 20Ah(安时) | 电池容量 | 20Ah(安时) |
标称电压 | 25.2V | 标称电压 | 48V |
充电电流 | ≤10A | 充电电流 | ≤10A |
充电电压 | 29.4V | 充电电压 | 54.6V |
放电停止电压 | 21V | 放电停止电压 | 32.5V |
放电电流 | 10A | 放电电流 | 20A |
刹时放电电流 | 20A | 刹时放电电流 | 40A |
锂电池任务电压 | 21v-29v | 锂电池任务电压 | |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~55℃ | 放电温度 | -20~55 ℃ |
放电速度 | 0.1C-0.3C | 放电速度 | 0.1C-0.3C |
产物内阻 | ≤100mΩ | 产物内阻 | ≤200mΩ |
电池分量 | 3Kg | 电池分量 | 4Kg |
产物尺寸 | 180*180*95mm | 产物尺寸 | 214*180*149mm |
存储温度 | -20~45℃ | 存储温度 | -20~45 ℃ |
电池质保 | 36个月 | 电池质保 | 36个月 |
电池寿命 | 放电轮回500次摆布 | 电池寿命 | 放电轮回500次摆布 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电掩护 | 短路掩护 | 锂电掩护 | 过充掩护 |
义务编辑: 阅读次