跟着此刻光伏电站装置的愈来愈多,鼓起了一股光伏风,据领会,光伏发电投资小,报答快,持久受害,节能环保等等特征不时吸收着人们装置,乃至是家庭利用光伏发电也良多。按今朝的代价来讲,通俗家庭装置5千瓦的光伏发电根基上已充足利用,5千瓦按3类光照地域来讲天天能够发25度电摆布,这些电能充足人们糊口利用。并且,投资一套5千瓦的光伏电站,离网体系的也仅仅是5万元摆布,并且并网体系的要低良多,在2.5万元摆布,以是仍是很是划算的。不过就今朝光伏装备的代价来讲很是紊乱,有伴侣问,贵州光伏离网体系发电本钱几多钱?就此小编筹办了详细的报价单供大师参考。
光伏发电装机量 | 7000W瓦 | 8000瓦W | 9KW千瓦 | 10千瓦KW |
名目所需的代价 | 3.3万到7万 | 4-8万软妹币 | 4.5-9万大洋 | 5万元到10万元 |
名目的现实范例 | 自觉自用 | 余电上彀 | 全额上彀 | 卖电投资 |
电池片现实代价 | 柔性/18元 | 多晶/2.2元 | 单晶/3元 | 约莫2.5元 |
产物逆变的品种 | 380V高压电 | DC to AC变压器 | TL5001芯片 | PWM集成节制器 |
单台逆变器代价 | 5000元摆布 | 5千元到1.5万 | 4-8千元摆布 | 15千瓦/1.5万 |
产物多种掩护等 | 含节制功效 | 过压欠压掩护 | 超高温掩护 | 断路断电掩护 |
所需的容量参数 | 60伏600安时 | 48伏850安时 | 950安时48V | 1050安48伏 |
锂电池的代价等 | 3万软妹币 | 3.4万元 | 3.8万元 | 4.2万元 |
太阳能板的范例 | 柔性/多晶 | 单晶/非晶 | 非晶/柔性 | 多晶/非晶 |
产物均匀的寿命 | 均匀20年 | 电池寿命较短 | 光伏板20年 | 逆变器20年+ |
年均发电量一览 | 1.3万度摆布 | 约莫1.5万度 | 1.3-1.7万度 | 1.9万度摆布 |
产物回本的年限 | 均匀3-5年 | 均在4年摆布 | 2.5-4年约莫 | 大要3年时候 |
产物上风等一览 | 报答较快 | 或持久受害 | 较合适成长 | 节能环保 |
锂电池的品种等 | 胶体/锂电 | 储能锂电池 | 18650型锂电 | 规范储能范畴 |
电池光伏片售价 | 1.5万大洋 | 约1.7万元 | 1.9万元 | 约莫2.2万元 |
规范电池板电压 | 18V、36V | 18伏V | 36伏V | 18伏/36伏 |
太阳能板单体功率 | 260W | 280W | 300W | 330W |
义务编辑: 阅读次