锂电池规格 | 36V65安时 | 36V70安时 |
锂电池价钱 | 1900元-2500元 | 2450元-3270元 |
锂电池单价 | 0.9元到1.3元/Wh | 17元到23元/ah |
额外容量 | 65000mah | 70000mah |
串并联体例 | 10串31并 | 9串35并 |
电芯单体容量 | 2100毫安时 | 2000毫安时 |
电芯单体电压 | 3.6伏 | 3.8伏 |
现实容量 | 65100毫安时 | 70000mah |
出厂电压 | 36伏 | 34.2伏 |
最高充电电压 | 42.2伏 | 41伏 |
最低放电电压 | 31.2伏 | 30.4伏 |
任务温度 | 普通零下20以上 | 普通零上60以下 |
正极资料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
绝对湿度 | 35%-70% | 38%-75% |
负极资料 | 自然石墨烯 | 自然石墨烯 |
产物特征 | 分量较轻 | 无影象效应 |
产物品牌 | 河北星驰 | 河北星驰 |
发卖地区 | 天下 | 天下 |
单体电芯分量 | 44.5克 | 44克 |
产物毛重 | 13795克 | 15400克 |
货色运输 | 可包物流 | 普通运输 |
发票和税 | 增值税发票 | 普票/增票 |
是不是耐高温 | 能够定制 | 高温零下40度 |
带壳分量 | 15795克 | 17400克 |
产物范例 | 动力型 | 储能/动力 |
电池尺寸 | 须要定制 | 最薄70mm |
合用产物 | 电动轮椅 | 机器装备 |
售价倡议 | 零售/零售 | 零售/零售 |
义务编辑: 阅读次