锂电池容量 | 35AH | 55AH | 60AH |
锂电池电压 | 24V | 24V | 24V |
额外容量 | 35000mah | 55000mah | 60000mah |
出厂电压 | 22.2V | 22.2V | 22.2V |
串并联防水 | 6串16并 | 6串26并 | 6串30并 |
最低放电电压 | 18.2V | 18.2V | 18.2V |
满电电压 | 25.2V | 25.2V | 25.2V |
绝对湿度 | 25%-74% | 25%-74% | 25%-74% |
制品内阻 | 33毫欧 | 27毫欧 | 26毫欧 |
产物特征 | 无净化绿色 | 耐低温 | 机能好 |
利用规模 | 路灯 | 扫地机械人 | 电动轮椅 |
价钱 | 840元摆布 | 1320元摆布 | 1440元摆布 |
电芯 | 18650锂电芯 | 18650锂电芯 | 18650锂电芯 |
正极资料 | 镍钴锰锂 | 镍钴锰锂 | 镍钴锰锂 |
产物范畴 | 储能范畴 | 储能范畴 | 储能范畴 |
2018市场占比 | 33.20% | 33.20% | 33.20% |
单体能量密度 | 200Wh/kg | 200Wh/kg | 200Wh/kg |
是不是现货 | 是 | 是 | 否/定制 |
掩护板 | 过放掩护 | 低温掩护 | 都可定制 |
均匀寿命 | 1320次以上 | 1240次以上 | 1220次以上 |
单体电压 | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
单体容量 | 2000mah | 2120mah | 2150mah |
负极资料 | 石墨负极资料 | 石墨负极资料 | 石墨负极资料 |
运费 | 德邦物流 | 运费待议 | 德邦物流 |
品牌 | 河北星驰 | 河北星驰 | 河北星驰 |
任务温度 | 零下20到60度 | 零下20到60度 | 零下20到60度 |
义务编辑: 阅读次