产物称号 | 11.1V 40Ah | 产物称号 | 24V 26Ah锂电池 |
电芯型号 | 18650/3S16P/40Ah/11.1V | 电芯型号 | 18650/3.6V/3.35Ah |
电池容量 | 40Ah | 电池容量 | 26.8Ah |
电池价钱区间 | 621-710元 | 电池价钱区间 | 874-998元 |
锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 11.1V | 标称电压 | 24V |
充电电流 | 8A | 充电电流 | ≤5A |
充电电压 | 12.6V | 充电电压 | 25.2V |
放电停止电压 | 8V | 放电停止电压 | 19.6V |
放电电流 | 8A | 放电电流 | 7A |
刹时放电电流 | 10A | 刹时放电电流 | 15A |
锂电池任务电压 | 8V-11.1V | 锂电池任务电压 | 19.6V-25.2V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | -0~45℃ |
放电温度 | -20~60 ℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
产物内阻 | ≤250mΩ | 产物内阻 | ≤150mΩ |
电池分量 | 10.2KG | 电池分量 | 4.0kg |
产物尺寸 | 84*151*226mm | 产物尺寸 | 210*165*80mm |
存储温度 | -20~35 ℃ | 存储温度 | -20~60℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电轮回次数500次摆布 | 电池寿命 | 充放电轮回次数500次摆布 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金外壳 | 外壳材质 | 钣金外壳 |
锂电掩护 | 过流掩护等 | 锂电掩护 | 过流掩护 |
锂电池的上风 | 利用寿命长 | 锂电池的上风 | 能量密度高 |
义务编辑: 阅读次