产物称号 | 24V 13Ah锂电池 | 产物称号 | 48V 28.6Ah锂电池 |
电芯型号 | 18650/3.6V/3.35Ah | 电芯型号 | 18650/2200mAh/3.6V |
电池容量 | 13Ah | 电池容量 | 28.6Ah |
电池价钱区间 | 437-499元 | 电池价钱区间 | 1922-2196元 |
锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 24V | 标称电压 | 48V |
充电电流 | ≤6A | 充电电流 | ≤10A |
充电电压 | 29.4V | 充电电压 | 54.6V |
放电停止电压 | 18V | 放电停止电压 | 32.5V |
放电电流 | 10A | 放电电流 | 60A |
刹时放电电流 | 15A | 刹时放电电流 | 120A |
锂电池任务电压 | 18V-24V | 锂电池任务电压 | 32.5V-48V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60 ℃ | 放电温度 | -20~55 ℃ |
产物内阻 | ≤250mΩ | 产物内阻 | ≤200mΩ |
电池分量 | 2Kg | 电池分量 | 11Kg |
产物尺寸 | 170×130×85mm | 产物尺寸 | 282*190*149mm |
存储温度 | -20~40 ℃ | 存储温度 | -20~45 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电轮回次数500次摆布 | 电池寿命 | 充放电轮回次数500次摆布 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电掩护 | 过放掩护 | 锂电掩护 | 过充掩护 |
锂电池的上风 | 体积小 | 锂电池的上风 | 体积小 |
义务编辑: 阅读次