产物称号 | 24V 100Ah 26650锂电池 | 产物称号 | 48V 51AH 26650锂电池 |
电芯型号 | 26650-3.2V-8S32P | 电芯型号 | 26650-3.2V-8S32P |
电池容量 | 100Ah | 电池容量 | 60Ah |
电池价钱区间 | 3360-3840元 | 电池价钱区间 | 3427-3916元 |
锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 51.2V |
充电电流 | ≤20A | 充电电流 | 12A |
充电电压 | 28.8±0.1V | 充电电压 | 57.6±0.2V |
放电停止电压 | 20V | 放电停止电压 | 40V |
放电电流 | 60A | 放电电流 | 12A |
刹时放电电流 | 100A | 刹时放电电流 | 100A |
锂电池任务电压 | 20V-28.8V | 锂电池任务电压 | 40V-57.6V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
产物内阻 | ≤30mΩ | 产物内阻 | ≤50mΩ |
电池分量 | 31±1Kg | 电池分量 | 35kg |
产物尺寸 | 230*230*340mm | 产物尺寸 | 640*490*130mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | 0~45℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电轮回次数2000次摆布 | 电池寿命 | 充放电轮回次数2000次摆布 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电掩护 | 过放掩护 | 锂电掩护 | 过充掩护 |
锂电池的上风 | 任务电压高 | 锂电池的上风 | 体积小 |
义务编辑: 阅读次