离网名目称号: | 民用离网太阳能体系 | 离网名目称号: | 离网光伏发电体系 |
品牌称号: | 保定星驰新动力 | 品牌称号: | 星驰新动力 |
离网体系规格: | 48V8KW | 离网体系规格: | 96V10KW |
离网体系电压: | DC48V | 离网体系电压: | DC96V |
输入端口电压: | AC220V | 输入端口电压: | AC220V |
电站装机容量: | 8kw | 电站装机容量: | 10KW |
蓄电池范例: | 太阳能公用蓄电池 | 蓄电池范例: | 太阳能公用锂电池 |
蓄电池电压: | DC12V | 蓄电池电压: | DC12V |
蓄电池容量: | 200AH(安) | 蓄电池容量: | 200AH |
蓄电池个数: | 8组 | 蓄电池个数: | 16组 |
蓄电池上风: | 利用寿命长 | 蓄电池上风: | 放电深度深 |
光伏板电压: | DC30V | 光伏板电压: | DC30伏 |
光伏板功率: | 280W | 光伏板功率: | 200W |
光伏板寿命: | 20年以上 | 光伏板寿命: | 25年以上 |
光伏组件个数: | 12片 | 光伏组件个数: | 30个 |
电池板范例: | 单晶硅光伏板 | 电池板范例: | 多晶硅电池板 |
组件防护品级: | IP65 | 组件防护品级: | IP65 |
电池板转换率: | 19% | 电池板转换率: | 17.50% |
逆控一体机: | 8千瓦 | 逆控一体机: | 2千瓦 |
体系储电量: | 19.2度电 | 体系储电量: | 38.4kwh |
离网体系货号: | XCXNY-1276 | 离网体系货号: | XCXNY-1277 |
整套体系价钱: | 27000元-32000元 | 整套体系价钱: | 62000元-70000元 |
出产产地: | 河北保定 | 出产产地: | 保定 |
备注: | 报价不含税 | 备注: | 报价不含运费 |
义务编辑: 阅读次