产物称号 | 25.6V 19.2Ah 磷酸铁锂储能电池 | 产物称号 | 24V 10Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 26650/3.2V/3.2Ah | 电芯型号 | 8650/24V/10Ah |
电池容量 | 19.2Ah | 电池容量 | 10Ah |
电池价钱区间 | 688-786元 | 电池价钱区间 | 336-384元 |
锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 24V |
充电电流 | ≤5A | 充电电流 | ≤2A |
充电电压 | 100-245VAC 50HZ/60HZ | 充电电压 | 28.8±0.1V |
放电停止电压 | 16V | 放电停止电压 | 20V |
放电电流 | 15A | 放电电流 | 10A |
刹时放电电流 | 60A | 刹时放电电流 | 15A |
锂电池任务电压 | 锂电池任务电压 | 20V-28.8V | |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0 ~45 ℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
放电速度 | 0.1C-0.3C | 放电速度 | 0.1C-0.3C |
产物内阻 | ≤150mΩ | 产物内阻 | ≤80mΩ |
电池分量 | 7.5Kg | 电池分量 | 2.6±0.1Kg |
产物尺寸 | 300*190*130 mm | 产物尺寸 | 167*136*71mm |
存储温度 | -20~45℃ | 存储温度 | 0~40℃ |
电池质保 | 2年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电轮回次数2000次摆布 | 电池寿命 | 充放电轮回次数2000次摆布 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金外壳 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电掩护 | 过充掩护 | 锂电掩护 | 过充掩护 |
锂电池的上风 | 自耗电小 | 锂电池的上风 | 利用寿命长 |
义务编辑: 阅读次