离网名目称号: | 家用光伏储能体系 | 离网名目称号: | 小型太阳能储能体系 |
品牌: | 河北星驰新动力 | 品牌: | 保定星驰新动力 |
离网体系规格: | 48V3KW | 离网体系规格: | 48V3KW |
离网体系电压: | DC48V | 离网体系电压: | DC48V |
输入端口电压: | AC220V | 输入端口电压: | AC220V |
电站装机容量: | 3KW | 电站装机容量: | 3KW |
蓄电池范例: | 锂电池 | 蓄电池范例: | 锂电池 |
蓄电池电压: | DC12V | 蓄电池电压: | DC12V |
蓄电池容量: | 200AH | 蓄电池容量: | 200AH |
蓄电池个数: | 2个 | 蓄电池个数: | 4个 |
蓄电池上风: | 宁静环保 | 蓄电池上风: | 轮回次数多 |
光伏板电压: | DC30V | 光伏板电压: | DC30V |
光伏板功率: | 280W | 光伏板功率: | 280W |
光伏板寿命: | 约二十五年 | 光伏板寿命: | 大于二十年 |
光伏组件个数: | 4个 | 光伏组件个数: | 9个 |
电池板范例: | 多晶硅光伏板 | 电池板范例: | 单晶硅电池板 |
组件防护品级: | IP65 | 组件防护品级: | IP65 |
电池板转换率: | 18.00% | 电池板转换率: | 19.20% |
逆控一体机: | 3千瓦 | 逆控一体机: | 3千瓦 |
体系储电量: | 4.8kwh | 体系储电量: | 9.6kwh |
离网体系货号: | XCXNY-1271 | 离网体系货号: | XCXNY-1273 |
整套体系价钱: | 10000元-12000元 | 整套体系价钱: | 25000元-26000元 |
出产产地: | 保定 | 出产产地: | 河北保定 |
备注: | 报价不含运费 | 备注: | 报价不含税 |
义务编辑: 阅读次