离网名目称号: | 牧区太阳能发电体系 | 离网名目称号: | 小型工贸易光伏离网 |
品牌: | 星驰新动力 | 品牌: | 河北星驰新动力 |
离网体系规格: | 48V3KW | 离网体系规格: | 96V10KW |
离网体系电压: | DC48V | 离网体系电压: | DC96V |
输入端口电压: | AC220V | 输入端口电压: | AC380V |
电站装机容量: | 3KW | 电站装机容量: | 10KW |
蓄电池范例: | 锂电池 | 蓄电池范例: | 锂电池 |
蓄电池电压: | DC12V | 蓄电池电压: | DC12V |
蓄电池容量: | 200AH | 蓄电池容量: | 200AH |
蓄电池个数: | 4个 | 蓄电池个数: | 16个 |
蓄电池上风: | 体积小,品质轻 | 蓄电池上风: | 放电深度深 |
光伏板电压: | DC30V | 光伏板电压: | DC30V |
光伏板功率: | 280W | 光伏板功率: | 280W |
光伏板寿命: | 20年以上 | 光伏板寿命: | 20年以上 |
光伏组件个数: | 6块 | 光伏组件个数: | 24块 |
电池板范例: | 多晶硅太阳能板 | 电池板范例: | 单晶硅电池板 |
组件防护品级: | IP65 | 组件防护品级: | IP65 |
电池板转换率: | 17.80% | 电池板转换率: | 18.50% |
逆控一体机: | 3千瓦 | 逆控一体机: | 10千瓦 |
体系储电量: | 9.6kwh | 体系储电量: | 38.4kwh |
离网体系货号: | XCXNY-1272 | 离网体系货号: | XCXNY-1274 |
整套体系价钱: | 11600元-13000元 | 整套体系价钱: | 69000元-70000元 |
出产产地: | 河北省 | 出产产地: | 保定 |
备注: | 仅供参考 | 备注: | 报价不含运费 |
义务编辑: 阅读次