产物称号 | 24V 6.7Ah锂电池 | 产物称号 | 48V 51AH 26650锂电池 |
电芯型号 | 18650/24V/5V/6.7Ah | 电芯型号 | 26650-3.2V-8S32P |
电池容量 | 6.7Ah | 电池容量 | 60Ah |
电池价钱区间 | 225-257元 | 电池价钱区间 | 3427-3916元 |
锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 24V | 标称电压 | 51.2V |
充电电流 | ≤3A | 充电电流 | 12A |
充电电压 | 29.4V | 充电电压 | 57.6±0.2V |
放电停止电压 | 24V | 放电停止电压 | 40V |
放电电流 | 5A | 放电电流 | 12A |
刹时放电电流 | 10A | 刹时放电电流 | 100A |
锂电池任务电压 | 24V | 锂电池任务电压 | 40V-57.6V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | 零下20~60 ℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速度 | 0.1C-0.3C | 放电速度 | 1C |
产物内阻 | ≤450mΩ | 产物内阻 | ≤50mΩ |
电池分量 | 1.2Kg | 电池分量 | 35kg |
产物尺寸 | 180×75×80mm | 产物尺寸 | 640*490*130mm |
存储温度 | -20~45 ℃ | 存储温度 | 0~45℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电轮回次数500次摆布 | 电池寿命 | 充放电轮回次数2000次摆布 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电掩护 | 过充掩护 | 锂电掩护 | 过充掩护 |
锂电池的上风 | 体积小 | 锂电池的上风 | 体积小 |
义务编辑: 阅读次