锂电池规格 | 24V 50Ah(安) | 锂电池规格 | 48V 28.6Ah(安) |
电芯型号 | 26650-3.2V-8S16P | 电芯型号 | 18650/2200mAh(安)/3.6V |
锂电池容量 | 50Ah(安) | 锂电池容量 | 28.6Ah(安) |
锂电池价钱参考 | 1680-1920元 | 锂电池价钱参考 | 1922-2196元 |
锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时值钱 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 48V |
充电电流 | ≤20A | 充电电流 | ≤10A |
充电电压 | 28.8±0.1V | 充电电压 | 54.6V |
放电停止电压 | 20V | 放电停止电压 | 32.5V |
放电电流 | 25A | 放电电流 | 60A |
刹时放电电流 | 70A | 刹时放电电流 | 120A |
锂电池任务电压 | 20V-28.8V | 锂电池任务电压 | 32.5V-54.6V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~55 ℃ |
放电速度 | 0.1C-0.3C | 放电速度 | 1C |
产物内阻 | ≤35mΩ | 产物内阻 | ≤200mΩ |
电池分量 | 13.9±0.1Kg | 电池分量 | 11Kg |
产物尺寸 | 342*173*212mm | 产物尺寸 | 282*190*149mm(Max) |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | -20~45 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电轮回次数2000次摆布 | 电池寿命 | 充放电轮回次数500次摆布 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电掩护 | 过充掩护 | 锂电掩护 | 过充掩护 |
锂电池的上风 | 体积小 | 锂电池的上风 | 体积小 |
义务编辑: 阅读次