锂电池容量: 56AH(安时) | 锂电池容量: 60ah【安时】 |
锂电池标称电压: 36伏【V】 | 锂电池标称电压: 36伏【V】 |
普通规范容量: 56000毫安时 | 普通规范容量: 60000毫安时 |
室外环境温度: ≤55°C任务 | 室外环境温度: 零上55度以下 |
合用产物品种: 小型动力产物 | 合用产物品种: 规范储能范畴 |
规范毗连方式: 10串连 | 规范毗连方式: 10串连 |
电池并联方式: 28并联 | 电池并联方式: 30并联P |
电池单体分量: 45g±1g | 电池单体分量: 45g±1g |
锂电池净分量: 12600g摆布 | 锂电池净分量: 13500g摆布 |
电芯电压区间: 32伏至42伏 | 电芯电压区间: 32V-42V |
放电低谷电压: 32伏 | 放电低谷电压: 32伏 |
充电峰值电压: 42伏 | 充电峰值电压: 42伏 |
产物规范单价: 1.1元到1.2元 | 产物规范单价: 10元每颗 |
锂电池总价钱: 2420元 | 锂电池总价钱: 2590元 |
三元产物特征: 能量密度较高 | 三元产物特征: 自放电率较低 |
存储规范请求: 防止日晒 | 存储规范请求: 不可雨淋 |
物流运输规范: 按照间隔远近 | 物流运输规范: 物流用度另附 |
单体电芯容量: 2000毫安时 | 单体电芯容量: 2000毫安时 |
单体电芯电压: 3.7伏 | 单体电芯电压: 3.7伏 |
义务编辑: 阅读次