路灯根基型号参数: | 6米30瓦 | 路灯根基型号参数: | 8米60瓦 |
太阳能路灯价钱: | 949元-1059元 | 太阳能路灯价钱: | 1449元-1619元 |
灯杆的根基高度 | 6米高灯杆 | 灯杆的根基高度 | 8米高路灯 |
led芯片: | 普瑞/飞利浦 | led芯片: | 普瑞/飞利浦 |
路灯灯头的格式: | 小金豆格式 | 路灯灯头的格式: | 明白兔灯头 |
路灯灯头功率规模: | 30瓦-35瓦(W) | 路灯灯头功率规模: | 60W-65瓦 |
太阳能电池板的规格: | 105瓦(W) | 太阳能电池板的规格: | 145W(瓦) |
透镜: | 反光板材质 | 透镜: | 玻璃透镜 |
LED灯源上风 | 宁静环保 | LED灯源上风: | 宁静环保 |
亮灯时辰设置: | 智能节制器节制 | 亮灯时辰设置: | 智能节制器节制 |
灯杆的支臂格式: | 海螺臂支臂 | 灯杆的支臂格式: | A字臂外型 |
锂电池的参数: | 12v55ah | 锂电池的参数: | 24v50ah |
亮灯体例: | 时控+光控 | 亮灯体例: | 时控+光控 |
路灯灯头材质工艺: | 环氧树脂外壳 | 路灯灯头材质工艺: | 一体平板紧缩 |
合适日照峰值: | 4小时以上 | 合适日照峰值: | 4.25摆布 |
光伏板范例: | 单晶硅电池板 | 光伏板范例: | 多晶硅光伏板 |
太阳能电池板转化率: | 16.4%-17.4% | 太阳能电池板转化率: | 16.8%-18.0% |
路灯装置间隔规模: | 28米-32米 | 路灯装置间隔规模: | 38米-40米 |
装置装置场景: | 都会、乡村公路 | 装置装置场景: | 骨干道次干道 |
每晚照明时辰: | 8个小时 | 每晚照明时辰: | 6-8个小时 |
锂电池路灯的上风: | 可外挂到电池板中 | 锂电池路灯的上风: | 可外挂到电池板中 |
路灯灯头的散热体例: | LED散热 | 路灯灯头的散热体例: | 风冷散热 |
持续阴雨天数: | 5天-6天 | 持续阴雨天数: | 3天-4天 |
出产厂家: | 河北星驰新动力 | 出产厂家: | 河北星驰新动力 |
义务编辑: 阅读次