路灯根基型号参数: | 4米25瓦 |
太阳能路灯代价参数: | 549元-649元 |
灯杆的根基高度 | 4米高灯杆 |
led芯片: | 普瑞/飞利浦 |
路灯灯头的格式: | 中华灯 |
路灯灯头功率规模: | 20瓦-25瓦(W) |
太阳能电池板的规格: | 75瓦(W) |
透镜: | 玻璃透镜 |
灯杆高低口径规格: | 60mm/130mm |
LED灯源上风: | 宁静环保 |
亮灯时辰设置: | 智能节制器节制 |
灯杆的支臂款式: | 海螺臂支臂 |
锂电池的参数: | 12v40ah |
亮灯体例: | 时辰节制 |
路灯灯头材质工艺: | 钢化外壳工艺 |
合适日照峰值: | 3.75小时 |
光伏板范例: | 单晶硅太阳能板 |
太阳能电池板的代价: | 215元-260元 |
太阳能电池板转化率: | 16.3%-17.2% |
路灯灯杆的代价: | 349元到399元 |
路灯装置间隔规模: | 15米-18m |
装置装置场景: | 小区、别墅、公园、景区等 |
每晚照明时辰: | 6到12个小时 |
路灯灯杆款式: | 通俗杆,能够定制 |
锂电池路灯的上风: | 分量轻体积较小 |
灯杆壁厚规格: | 2.5毫米mm |
路灯灯头的散热体例: | 铜片散热 |
路灯灯头的代价规模: | 20元-32元 |
持续阴雨天数: | 5天-7天 |
市电led路灯代价: | 479元-549元 |
出产厂家: | 河北星驰新动力 |
义务编辑: 阅读次