路灯根基型号参数: | 6米30瓦 | 9米100瓦 |
太阳能路灯代价参数: | 949元-1059元 | 2519元-2789元 |
灯杆的根基高度 | 6米高灯杆 | 9米高灯高 |
led芯片: | 普瑞/飞利浦 | 普瑞/飞利浦 |
路灯灯头的格式: | 小金豆款式 | 火把灯头 |
路灯灯头功率规模: | 30瓦-35瓦(W) | 80W-100瓦(瓦) |
太阳能电池板的规格: | 105瓦(W) | 175W(瓦) |
透镜: | 反光板材质 | 反光板材质 |
灯杆凹凸口径规格: | 65毫米132毫米 | 86mm/179mm |
LED灯源上风: | 照明亮度高 | 耗电少光效高 |
亮灯时候设置: | 智能节制器节制 | 智能节制器节制 |
灯杆的支臂款式: | 凹凸臂 | 双头人字臂 |
锂电池的参数: | 12v55ah | 24v65ah |
亮灯体例: | 时控+光控 | 时控+光控 |
路灯灯头材质工艺: | 环氧树脂外壳 | 古铜色单头款 |
合适日照峰值: | 4小时以上 | 4.5h摆布 |
光伏板范例: | 单晶硅光伏板 | 多晶硅太阳能板 |
太阳能电池板的代价: | 305元-390元 | 525元-680元 |
太阳能电池板转化率: | 16.4%-17.4% | 16.4%-17.9% |
路灯灯杆的代价: | 659元-719元 | 1049元-1499元 |
路灯装置间隔规模: | 28米-32米 | 40米-45米 |
装置装置场景: | 都会、乡村公路 | 都会首要交通途径 |
每晚照明时候: | 6-10小时 | 8至12小时 |
路灯灯杆款式: | 多种款式能够挑选 | 锥形杆 |
锂电池路灯的上风: | 可外挂到电池板中 | 绿色环保产物 |
灯杆壁厚规格: | 2.7毫米 | 3.8毫米 |
路灯灯头的散热体例: | LED散热块 | 电扇散热 |
路灯灯头的代价规模: | 39元到59元 | 80元-120元 |
持续阴雨天数: | 3天到6天 | 4天摆布 |
市电led路灯代价: | 779元-859元 | 1419元到1619元 |
出产厂家: | 保定星驰新动力 | 保定星驰新动力 |
义务编辑: 阅读次