锂电池容量 | 110安 | 120安 | 130安 |
锂电池电压 | 12V | 12V | 12V |
锂电池价钱 | 1320元-1500元 | 1400元-1600元 | 1500元-1800元 |
锂电池单价 | 10元-12元/ah | 10元-12元/ah | 10元-12元/ah |
锂电池范例 | 储能锂电 | 储能电池 | 储能范畴 |
产物质保期 | 普通3年摆布 | 普通3年摆布 | 普通3年摆布 |
产物品牌 | 河北星驰新动力 | 河北星驰新动力 | 河北星驰新动力 |
锂电掩护 | 防水掩护 | 极寒掩护 | 充放掩护 |
节制器价钱 | 70元-230元 | 70元-230元 | 70元-230元 |
可入口电芯 | 三洋/松下 | 松下/LG | LG/索尼 |
是不是耐高温 | 额外定制 | 否/可定制 | 能够定制 |
单电芯电压 | 3.7伏 | 3.7伏 | 3.7伏 |
单电芯容量 | 2150mah | 2150mah | 2150mah |
串并联体例 | 3串-51并 | 3串-56并 | 3串-61并 |
出厂电压 | 11.1伏 | 11.1伏 | 11.1伏 |
额外容量 | 110000mah | 120000mah | 130000mah |
现实容量 | 109650mah | 120400mah | 131150mah |
最低电压 | 9伏 | 9伏 | 9伏 |
最高电压 | 14.4伏 | 14.4伏 | 14.4伏 |
正极资料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
单电芯毛重 | 45.5g | 45.5g | 45.5g |
锂电池毛重 | 6962g | 7644g | 8327g |
带壳分量 | 7662g | 8244g | 9027g |
外壳材质 | 一体铝壳 | 一体铝壳 | 一体铝壳 |
负极资料 | 自然石墨烯 | 自然石墨烯 | 自然石墨烯 |
产物特征 | 免掩护 | 无影象 | 性价比高 |
产物任务电压 | 9伏-15伏 | 9伏-15伏 | 9伏-15伏 |
绝对湿度 | 34%-75% | 34%-75% | 34%-75% |
充电形式 | 恒流恒压 | 恒流恒压 | 恒流恒压 |
利用处景 | 太阳能路灯 | 办公用品 | 电动产物 |
产物寿命 | 7-10年 | 7-10年 | 7-10年 |
义务编辑: 阅读次