锂电池容量 | 锂电池电压 | 锂电池价钱 | 产物利用范畴 | 额外容量 | 产物发票范例 |
30安时 | 24伏 | 660元至720元 | UPS电源 | 30000毫安时 | 普票/增票 |
34安时 | 24伏 | 748元至816元 | AGV小车 | 34000毫安时 | 给为16个点 |
锂电池规格 | 单体电芯电压 | 锂电池单价 | 锂电池特征 | 物流运输规范 | 产物绝对湿度 |
24V-30安时 | 4伏 | 每安时21-24元 | 能量密度高 | 物流公司规范 | 30%-70% |
24V-34安时 | 4伏 | 每AH21元-24元 | 高温机能好 | 物流用度另议 | 30%-70% |
锂电池规格 | 单体电芯容量 | 任务电压规模 | 串并联体例 | 现实容量 | 高充电电压 |
24V-30安时 | 25000毫安 | 19.6伏至28.4伏 | 6串12并联 | 30000mah | 28.4伏 |
24V-34安时 | 25000毫安 | 19.6伏至28.4伏 | 6串14并联 | 35000毫安 | 28.4伏 |
锂电池规格 | 低放电电压 | 产物任务温度 | 单体电芯分量 | 锂电池毛重 | 锂电池品牌 |
24V-30安时 | 19.6伏 | 负20度-正60度 | 52克 | 约3744克 | 河北星驰新动力 |
24V-34安时 | 19.6伏 | 普通零下20度 | 52克 | 约4369克 | 河北星驰新动力 |
锂电池规格 | 产物货号 | 锂电池内阻 | 电池轮回次数 | 锂电带壳分量 | 锂电池外壳 |
24V-30安时 | S101YP | 小于即是40毫欧 | 500-600次 | 约4.8公斤 | 铝壳材质 |
24V-34安时 | S101YP | 小于即是40毫欧 | 600轮回摆布 | 约5.2公斤 | 铝合金壳 |
义务编辑: 阅读次