近两年来我国储能市场疾速成长,这外面绝大局部的用户操纵的是锂电池,细分锂电池能够分为差别品种,如磷酸铁锂锂电池、三元锂电池、锰酸锂锂电池,每种锂电池在各自的储能操纵处景都有超卓的表现。作为储能电池,锂电池能够起到负荷调理、进步电网备用容量,同时太高配电装备操纵效力,能够削谷填峰、负荷转移。这几年,锂电池不管是从出产本钱、手艺成熟度仍是范围化来说,都是相对有上风的。这两天小编一向收到如许的题目,产业储能锂电池价钱几多钱一安时?明天小编为大师先容一下产业储能锂电池价钱几多钱一安时。
【锂电池电压】 | 12伏(V) | 12伏(V) |
【锂电池容量】 | 30安时(ah) | 80安时(ah) |
【锂电池电芯材质】 | 18650型号 | 三元18650电芯 |
【单体电芯电压】 | 3.6伏(V) | 3.6伏(V) |
【单体电芯容量】 | 2000毫安(mah) | 2000毫安(mah) |
【是不是定制】 | 是 | 有特别请求须要申明 |
【锂电池上风】 | 高转换率 | 品质轻、体积小 |
【操纵范畴】 | 储能装备 | 储能装备 |
【锂电池任务温度】 | 零下20℃-55℃ | 零下22℃-60℃ |
【锂电池组合体例】 | 3串15并 | 3串40并 |
【参考价钱】 | 310元-350元摆布 | 810元-950元摆布 |
【贮存温度】 | 5-8个月 | 5-12个月 |
【物流用度】 | 以物流公司计较规范为准 | 普通不能发快递 |
【锂电池容量】 | 20AH(安时) | 40AH(安时) |
【锂电池电压】 | 24伏(V) | 24伏(V) |
【标称容量】 | 20ah[安] | 40ah[安] |
【锂电池电芯规范】 | 三元18650电芯 | 18650型号 |
【单个电芯电压】 | 3.8伏(V) | 3.7伏(V) |
【单个电芯容量】 | 2安(ah) | 2安(ah) |
【是不是定制】 | 能够定制 | 能够根据用户需要定制 |
【是不是可充电】 | 能够 | 能够 |
【锂电池上风】 | 轮回长寿命 | 高比能量 |
【操纵范畴】 | 储能装备 | 储能装备 |
【锂电池任务温度】 | 零下20度-零上50度 | 负18℃至56℃ |
【锂电池组合体例】 | 6串10并 | 6串20并 |
【参考价钱】 | 420元-470元摆布 | 860元-960元摆布 |
【贮存温度】 | 6-12个月 | 3-10个月 |
【物流用度】 | 概况征询客服 | 根据间隔、品质免费 |
义务编辑: 阅读次