电池品牌先容: | 星驰新动力 |
电池规格型号: | XC GLP50AH-11190316 |
锂电池的容量: | 50AH(安时) |
电池标称电压: | 四十八伏 |
锂电池的规格: | 48V-50AH |
电池规范售价: | 请致电公司 |
电芯规格规范: | 磷酸铁锂 |
电池组合体例: | 1并16串(1P16S) |
最大形状尺寸: | 400毫米*482毫米*132毫米 |
电池充电温度 | 充电0度到45度 |
电池放电温度 | 负20度到55度 |
峰值充电电压: | 59.2V伏 |
放电停止电压: | 40伏到42.9伏 |
电池额外电压: | 51.2伏(五十一点二) |
电池规范分量: | 约莫50公斤 |
电池内阻规范: | 小于20毫欧(电池包) |
锂电典范容量: | (0.5C,停止电压2.5V,25±3℃) |
惯例电芯规格: | 3.2伏电压50安容量 |
规范充电电流: | 0.2C充电 |
规范放电电流: | 0.5C放电 |
峰值充电电流: | 0.5C充电 |
单只过压掩护: | 3.65伏V |
电池过压开释: | 3.35伏V |
电池欠压开释: | 2.7伏V |
欠压掩护电压: | 2.5伏V |
锂电平衡电流: | 50毫安 |
平衡开启电压: | 大于3.5伏V |
电池规范压差: | 50mV |
电池通讯和谈: | RS485、RS232 |
低温放电容量: | 放电容量/标称容量×100% |
低温放电容量: | 0.5C: ≥95% |
电池存储机能: | 0.5C: ≥95% |
义务编辑: 阅读次