咱们大师晓得,跟着锂电池产业手艺的不时进级,在良多装备中都已起头改换成响应的锂电池产物。锂电池的种类有良多,聚合物锂电池,三元锂电池,磷酸铁锂电池,石墨烯锂电池,锂离子电池,锰酸铁锂电池等等多种,此中除手机平板中常经常使用到的花费类聚合物锂电池以外,在储能范畴和动力范畴中,三元锂电池和磷酸铁锂电池的利用是较多的。二者的机能相差无几,不过就成长远景来讲,三元锂电池的成长空间要较大一些。有伴侣问到小编,储能锂电池的寿命和价钱是几多的题目,就此来讲,要按照现实规格停止产物价钱简直定,上面请看小编给大师清算的储能锂电池的寿命和价钱是几多的?全数信息。
锂电池规格 | 锂电池电压 | 产物发卖价钱 | 锂电池的特征 | 锂电池的范例 | 物流配送规范 |
16安时 | 24伏 | 350元至384元 | 不影象效应 | 三元锂电池 | 可含物流用度 |
20安时 | 24伏 | 420元至470元 | 充放电更完整 | 储能三元里 | 物流用度可含 |
22安时 | 24伏 | 480元至528元 | 保护本钱更低 | 普通储能 | 左边不含物流 |
锂电池规格 | 单体电芯电压 | 锂电池单价 | 产物任务电压 | 产物利用范畴 | 产物发票范例 |
24伏-16安时 | 4.0伏 | 23元摆布每WH | 20.4伏至26.6伏 | 主动洁净机 | 增值税发票 |
24伏-20安时 | 4.0伏 | 每瓦时23元摆布 | 20.4伏至26.6伏 | 医疗东西等 | 普票和增票 |
24伏-22安时 | 3.8伏 | 20元至23元/WH | 19.8伏至26.2伏 | 呼吸机装备 | 各发票可开 |
锂电池规格 | 规范额外容量 | 单体电芯容量 | 串并联的体例 | 现实产物容量 | 单体电芯分量 |
24伏-16安时 | 16000mah | 2000毫安时 | 5串连8并联 | 16000毫安 | 45克 |
24伏-20安时 | 20000mah | 2000毫安时 | 5串-10并 | 20000毫安 | 45克 |
24伏-22安时 | 22000mah | 2200毫安时 | 6串连-10并 | 22000毫安 | 48克 |
锂电池规格 | 锂电池的毛重 | 锂电带壳分量 | 绝对湿度 | 充放电次数 | 任务温度规模 |
24伏-16安时 | 约1800克 | 1.88KG-2.02KG | 30%-70% | 普通650次 | 负20至正60 |
24伏-20安时 | 约2250克 | 2.32KG-2.62KG | 30%-70% | 普通650轮回 | 零下20度 |
24伏-22安时 | 约2880克 | 3.22KG-3.86KG | 32%-72% | 700次以上 | *零下35 |
以上便是小编从互联网摘取的储能锂电池的寿命和价钱是几多的内容,以上信息仅供大师参考。若是您须要具体的计划设置装备摆设和产物的报价还请接洽司理,将会为您做具体的报价息争答办事。好了,感谢您旁观储能锂电池的寿命和价钱是几多的文章,下篇文章见。
相干保举:锂电池义务编辑: 阅读次