12v太阳能锂电池零售价钱是几多钱呢?锂离子电池手艺不时前进,这使得锂电池的本钱大幅度下降。现在锂电池的市场须要还在不时增加,锂离子电池的操纵处景也在不时扩大,在储能范畴来讲,储能锂电池的优胜性不时凸起。跟着我国各类新动力的开辟与操纵,储能体系各处着花,在储能范畴中,削峰填谷的操纵,有用处理了用电量大的企业的电费题目,电池是储能体系的一个主要构??成局部,也是影响储能体系本钱的一个主要身分。明天小编就为大师先容一下对于12v太阳能锂电池零售价钱是几多钱呢的题目。
12v太阳能锂电池零售价钱
【锂电池电压】 | 12伏(V) | 12伏(V) | 24伏(V) | 24伏(V) |
【锂电池容量】 | 40安时(ah) | 70安时(ah) | 40ah[安] | 70ah[安] |
【锂电池电芯材质】 | 18650型号 | 18650型号 | 18650型号 | 18650型号 |
【单体电芯电压】 | 3.7伏(V) | 3.8伏(V) | 3.7伏(V) | 3.6伏(V) |
【单体电芯容量】 | 2000毫安(mah) | 2000毫安(mah) | 2安(ah) | 2安(ah) |
【是不是定制】 | 能够按照用户须要定制 | 能够定制 | 能够按照用户须要定制 | 能够定制 |
【锂电池上风】 | 轮回长寿命 | 高比功率 | 高比能量 | 环保无净化 |
【操纵范畴】 | 储能电池 | 储能电池 | 储能电池 | 储能电池 |
【锂电池任务温度】 | 负18℃至56℃ | 负20℃至56℃ | 负18℃至56℃ | 负20℃至56℃ |
【锂电池组合体例】 | 3串20并 | 3串35并 | 6串20并 | 6串35并 |
【参考价钱】 | 410元-450元摆布 | 710元-750元摆布 | 860元-960元摆布 | 1500元-1600元摆布 |
【贮存温度】 | 3-10个月 | 7-10个月 | 3-10个月 | 7-10个月 |
【物流用度】 | 按照间隔、品质免费 | 按照分量、间隔计较 | 按照间隔、品质免费 | 按照分量、间隔计较 |
义务编辑: 阅读次