跟着迷信手艺的不时成长和人们糊口规范的不时进步,在电池范畴,高机能的电池产物愈来愈多,今朝较为炽热确当属锂离子电池。最近几年来特别是三元锂电池成长很是疾速。但恰是因为这题目,致使三元锂电池市场价钱凹凸不一,品质也是整齐不齐,有伴侣问到小编,12伏光伏电池的价钱普通是几多,普通来讲,12伏光伏电池的价钱??普通是几多要按照现实规格停止肯定,上面,请看小编给大师筹办的12伏光伏电池的价钱普??通是几多的内容。
产物容量设置装备摆设 | 产物标称电压 | 锂电池价钱 | 锂电池范例 | 串并联体例 | 锂电池毛重 |
120安时 | 12伏 | 1250元至2340元 | 可做储能 | 3串52并 | 6868可 |
130安时 | 12伏 | 1350元至2550元 | 储能电池 | 3串57并 | 7524克 |
140安时 | 12伏 | 1390元至1680元 | 储能锂电 | 3串61并 | 8052克 |
150安时 | 12伏 | 1520元至1810元 | 电池储能 | 3串65并 | 8580克 |
160安时 | 12伏 | 1590元至1925元 | 锂电储能 | 3-70串并 | 9240克 |
170安时 | 12伏 | 1690元至2040元 | 储能范畴 | 3-74串并 | 9768克 |
180安时 | 12伏 | 1850元至2166元 | 可做储能 | 3-78串并 | 10530克 |
产物容量设置装备摆设 | 现实任务电压 | 锂电池单价 | 单体电芯容量 | 现实容量 | 单体电芯电压 |
120安时 | 9V-14.4V | 10元至12元/安 | 2300毫安 | 119600mah | 3.2V至3.6V |
130安时 | 9V-14.4V | 每安/10元至12元 | 2300毫安 | 130100mah | 3.2V至3.6V |
140安时 | 9V-14.4V | 10-12元/AH | 2300毫安 | 140300mah | 3.2V至3.6V |
150安时 | 9V-14.4V | 1元/WH摆布 | 2300毫安 | 149500mah | 3.2V至3.6V |
160安时 | 9V-14.4V | 10元-12元摆布 | 2300毫安 | 161000mah | 3.2V至3.6V |
170安时 | 9V-14.4V | 12元摆布/AH | 2300毫安 | 170200mah | 3.2V至3.6V |
180安时 | 9V-14.4V | 每安时11元 | 2300毫安 | 179400mah | 3.2V至3.6V |
义务编辑: 阅读次