对太阳能储电池几多钱一个的题目还须要按照锂电池产物的现实参数来停止肯定。今朝锂电??池在市场中的成长是较为疾速的,也便是说,锂电池的成长远景是较为不错的,以是,最近几年来很多几多锂电池厂家疾速的突起,出产制作出卖锂电池,但因为工艺程度的黑白有别出品的产物品德也是整齐不齐,在这此中,也有些厂家为了进步本身的综合合作力而居心下降产物品德停止出卖,如许的产物一不质保,,二不售后,以是,大师在推销锂电池的时辰要稳重考量。好了,那末太阳能储电池几多钱一个?上面请看小编给大师清算的锂电池价钱表。
锂电池规格 | 锂电池电压 | 锂电池价钱 | 锂电池品牌 | 锂电池特征 | 放电速度 |
25安 | 24伏 | 500元至710元 | 河北星驰新动力 | 品德较好 | 小于1.5C |
30安 | 24伏 | 600元至800元 | 河北星驰新动力 | 尺寸定制 | 小于1.5C |
32安 | 24伏 | 640元至768元 | 河北星驰新动力 | 尺寸不一 | 小于1.5C |
35安 | 24伏 | 700元至840元 | 河北星驰新动力 | 分量较轻 | 小于1.5C |
40安 | 24伏 | 800元至950元 | 河北星驰新动力 | 保护本钱低 | 小于1.5C |
45安 | 24伏 | 900元至1058元 | 河北星驰新动力 | 利用寿命长 | 小于1.5C |
50安 | 24伏 | 1000元至1190元 | 河北星驰新动力 | 无影象效应 | 小于1.5C |
锂电池规格 | 标称容量 | 锂电池单价 | 轮回寿命 | 单体容量 | 现实容量 |
25安 | 25000mah | 20元至24元 | 700轮回 | 2100mah | 25200mah |
30安 | 30000mah | 每安24元摆布 | 700次以上 | 2150mah | 30100mah |
32安 | 32000mah | 20-24元/ah | 轮回700次 | 2100mah | 32300mah |
35安 | 35000mah | 每安时20-24元 | 700次摆布 | 2100mah | 35700mah |
40安 | 40000mah | 每安20元至24元 | 600-700次 | 2100mah | 39900mah |
45安 | 45000mah | 每安24元摆布 | 通俗700次 | 2100mah | 45200mah |
50安 | 50000毫安 | 20元至24元 | 700轮回+ | 2100mah | 50400mah |
锂电池规格 | 串并联体例 | 单体电芯电压 | *电压 | 放电高压 | 任务电压规模 |
25安 | 6串-12并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
30安 | 6串-14并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
32安 | 6串-15并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
35安 | 6串-17并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
40安 | 6串-19并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
45安 | 6串-22并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
50安 | 6串-24并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
义务编辑: 阅读次