现今社会科技的不时成长。就此刻的储能电池市场来讲,高科技的衍生物锂电池算的上是一颗新星,它的呈现处理了传统铅酸电池放电速度快,充放电不完整,分量大,轻巧,有重金属净化等景象。锂电池的成长是一定的。今朝市场上所利用的储能锂电池有三元锂电池和磷酸铁锂电池两种,就二者的机能来讲,三元锂电池和磷酸铁锂电池二者的机能差未几,但就成长远景来讲,三元锂电池的手艺晋升空间仍是比拟广漠的。就普通产物来讲,100安的锂电池差未几就够用了,不过特别的产物还须要更大容量的锂电池,有伴侣就问到小编大容量无人机锂电池一块几多钱的题目,上面小编为大师清算的详细的无人机锂电池价钱表。
容量 | 200AH | 30AH | 40AH | 50AH | 60AH |
电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
价钱 | 2400元 | 360元 | 480元 | 600元 | 720元 |
范例 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 |
放电速度 | 0.1C-0.4C | 0.1C-0.4C | 0.1C-0.4C | 0.1C-0.4C | 0.1C-0.4C |
耐高温机能 | 能够定制 | 能够定制 | 能够定制 | 能够定制 | 能够定制 |
短路掩护 | 节制器节制 | 节制器节制 | 节制器节制 | 节制器节制 | 节制器节制 |
绝对湿度 | 45%-75% | 45%-75% | 45%-75% | 45%-75% | 45%-75% |
轮回寿命 | 1200次摆布 | 1000次摆布 | 1000次摆布 | 1000次摆布 | 1000次摆布 |
电池尺寸 | 详见参数规格 | 详见参数规格 | 详见参数规格 | 详见参数规格 | 详见参数规格 |
质保 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 |
范例 | 储能 | 储能 | 储能 | 储能 | 储能 |
额外容量 | 2000mah | 3000mah | 4000mah | 5000mah | 6000mah |
任务温度 | 负10度-正50度 | 负10度-正50度 | 负10度-正50度 | 负10度-正50度 | 负10度-正50度 |
充电电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
停止电压 | 14.2V | 14.2V | 14.2V | 14.2V | 14.2V |
放电停止电压 | 10.1V | 10.1V | 10.1V | 10.1V | 10.1V |
用处 | 路灯,ups,无人机,办公用品,扫地机械人等产物 | ||||
分量 | 24KG毛重 | 1.5KG毛重 | 2.2KG毛重 | 2.8KG毛重 | 3.2KG毛重 |
义务编辑: 阅读次