现现在,就今朝的电池市场来讲,18650锂电池凭仗着各种上风敏捷的被人们所接管承认。人们存眷的,首要是锂电池的能量密度和利用寿命这块,实在除此以外锂电池还对节能环保做出了一定的进献。但跟着锂电池行业的不时成长,在市场上的锂电池产物价钱愈发紊乱,良多厂家都为了进步本身的综合合作力而居心下降产物品质拉低售价停止出卖,如许的产物一不质保二不售后,以是在推销的时辰要注重。有伴侣问到小编,18650锂电池几多钱一个?就18650锂电池价钱来讲,要按照现实??设置装备摆设停止考量。上面请看小编给大师筹办的18650锂电池价钱表/报价表。
锂电池规格 | 12伏90安 | 12伏100安 |
标称电压 | 12伏 | 12伏 |
标称容量 | 90000毫安 | 100000毫安 |
过充掩护电压 | 14.4伏 | 14.4伏 |
过放掩护电压 | 9.6伏 | 9.6伏 |
单体电芯电压 | 3.8伏 | 3.8伏 |
单体电芯容量 | 2100毫安 | 2100毫安 |
串并联体例 | 3串43并 | 3串48并 |
现实容量 | 90300毫安 | 100800毫安 |
锂电价钱区间 | 900元-1050元 | 1000元-1180元 |
锂电池单价 | 10元-12元/AH | 10元-12元/AH |
延续放电电流 | 小于90A | 小于100A |
轮回寿命 | 800次-1000次 | 800次-1000次 |
充电温度 | 0-45度 | 0-45度 |
放电温度 | 零下20度以上 | 零下20度以上 |
电池掩护温度 | 70℃±5℃ | 70℃±5℃ |
锂电池尺寸 | *薄70mm | *薄70mm |
封装工艺 | 环氧板+PVC | 牢固架+环氧板 |
外壳工艺 | 一体铝壳 | 一体铝壳 |
利用规模 | 太阳能路灯 | 太阳能储能 |
锂电池特色 | 宁静机能高 | 充放电完整 |
放电速度 | 小于0.5C | 小于0.5C |
负载才能 | 120W之内 | 120W之内 |
电池任务电压 | 9.6V-14.4V | 9.6V-14.4V |
高温下容量 | 大于80% | 大于80% |
锂电池内阻 | ≤80 mΩ | ≤80 mΩ |
单体电芯分量 | 45克 | 45克 |
电池组净分量 | 5805克 | 6480克 |
锂电带壳分量 | 约7.1KG | 约7.8KG |
物流用度 | 到货结算 | 各物流可发 |
锂电贮存温度 | 负20~35 ℃ | 负20~35 ℃ |
义务编辑: 阅读次