现现在,锂电池手艺已很是成熟,而咱们在市场中到处都能够见到锂电池产物,就18650锂电池来讲,是有镍钴锰酸锂为正极资料构成的产物,比传统锰酸锂电池能量密度更高,寿命要更久一些。三元锂电池的负极资料是有天然石墨烯构成的,以是,不管是在寿命仍是机能上,三元锂电池要高于磷酸铁锂电池。虽然三元锂价钱要比磷酸铁锂价钱超出跨越一局部,但综合利用环境,三元锂电池性价比仍是较高的。好了,言反正传,有伴侣问到小编,18650锂电池价钱表(几多钱一组)???就此题目来讲过分普遍,要按照锂电池规格停止肯定。上面请看小编给大师筹办的18650锂电池价钱表??(几多钱一组)的内容。
产物容量设置装备摆设 | 电池运输用度 | 锂电池带壳分量 | 出厂电压 | 锂电轮回次数 | 任务高温 | 放电速度 |
20安时 | 物流运输 | 约3.5KG | 22.4伏 | 大于800次 | 负20度 | 小于即是0.5C |
30安时 | 普通运输 | 约4.6KG | 22.4伏 | 普通800轮回 | 零下20度 | 小于即是0.5C |
40安时 | 物流规范 | 约6.1KG | 22.4伏 | 大于800轮回 | 负20度 | 小于即是0.5C |
50安时 | 每千米6元 | 约7.2KG | 22.4伏 | 800轮回以上 | 零下20度 | 小于即是0.5C |
60安时 | 按千米计费 | 约8.5KG | 22.4伏 | 6-8年摆布 | 负20度 | 小于即是0.5C |
70安时 | 按数目免费 | 约9.9KG | 22.4伏 | 普通6-8年 | 零下20度 | 小于即是0.5C |
80安时 | 运费到付 | 约10.7KG | 22.4伏 | 均匀7年迪 | 负20度 | 小于即是0.5C |
90安时 | 可含运费 | 约11.6KG | 22.4伏 | 普通7年 | 零下20度 | 小于即是0.5C |
100安时 | 免费样品 | 约13.5KG | 22.4伏 | 按完整重放 | 负20度 | 小于即是0.5C |
110安时 | 按间隔免费 | 约14.6KG | 22.4伏 | 大于80% | 零下20度 | 小于即是0.5C |
120安时 | 按里程计费 | 约8.1公斤 | 11.1伏 | 800个轮回 | 负20度 | 小于0.3C |
130安时 | 普通规范 | 8.8公斤摆布 | 11.1伏 | 800次+ | 零下20度 | 小于0.3C |
140安时 | 德邦物流 | 9.2公斤摆布 | 11.1伏 | 800轮回+ | 负20度 | 小于0.3C |
150安时 | 云飞物流 | 10公斤摆布 | 11.1伏 | 跨越800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
160安时 | 运费另外一 | 约10.9公斤 | 11.1伏 | 800次充放电 | 负20度 | 小于0.3C |
170安时 | 征询客服 | 约11.2公斤 | 11.1伏 | 均匀800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
180安时 | 运费另附 | 约12.5公斤 | 11.1伏 | 可达到6年 | 负20度 | 小于0.3C |
190安时 | 另议运输 | 约13.6公斤 | 11.1伏 | 均匀6年以上 | 零下20度 | 小于0.3C |
200安时 | 不含运费 | 约12.9公斤 | 11.1伏 | 均匀6-8年 | 负20度 | 小于0.3C |
210安时 | 能够到付 | 约14.5公斤 | 11.1伏 | 600-800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
义务编辑: 阅读次