此刻18650电池的操纵范畴很是普遍,18650电池寿命现实为轮回充电1000次。由于单元密度的容量很大,在电池放电任务时它的不变机能很是好,普遍操纵于高级强光手电、随身电源, 无线数据传输器,电热保暖衣、便携式照明装备、便携式打印机,产业仪、,医疗仪器等范畴中。有些伴侣问小编18650锂电池价钱表(几多钱一个),上面小编为大师先容一下18650锂电池价钱表相干内容。
锂电池容量 | 10AH | 18AH |
锂电池电压 | 48伏 | 48伏 |
串并联体例 | 12串5并 | 12串10并 |
单体电芯容量 | 2000毫安时 | 1810毫安时 |
单体电芯分量 | 44克 | 43克 |
标称容量 | 10000毫安时 | 18000毫安时 |
现实容量 | 10000毫安时 | 18100毫安时 |
单体电芯电压 | 3.7伏 | 3.8伏 |
锂电池毛重 | 2640克 | 5160克 |
带壳分量 | 3150克 | 6160克 |
电压峰值 | 50.4伏 | 51.6伏 |
放电停止电压 | 38.4伏 | 38.8伏 |
绝对湿度 | 30%-75% | 30%-75% |
锂电池价钱 | 450元-540元 | 800元-1050元 |
锂电池单价 | 0.9元/wh-1.3元wh | 0.9元/wh-1.3元wh |
锂电池电芯 | 三元资料 | 三元电芯 |
电芯范例 | 18650电芯 | 18650电芯 |
正极资料 | 镍钴锰酸 | 镍钴锰酸 |
负极资料 | 自然石墨烯 | 自然石墨烯 |
是不是入口电芯 | 否/可定制 | 否/可定制 |
入口电芯品种 | 三洋/松下 | LG/三星 |
是不是耐高温 | 否/需定制 | 否/需定制 |
任务高温 | 零下25度 | 零下25度 |
任务高温 | 零上60度 | 零上60度 |
产物特征 | 高温机能好 | 操纵寿命长 |
物流规范 | 出格物品运输 | 物流公司规范 |
是不是含税 | 不含 | 不含 |
发票 | 普票/增票 | 增值税发票 |
掩护板功效 | 短路掩护 | 充电掩护 |
售后 | 质保三年 | 手艺跟踪 |
义务编辑: 阅读次