型号 | MK60KVA/90KVA | MK100KVA/150KVA | MK200KVA/300KVA | ||
容量 | UPS机柜 | 20-90KVA/18-81KW | 20-150KVA/18-135KW | 20-300KVA/18-270KW | |
功率模块 | 20KVA/18KW,25KVA/22.5KW,30KVA/27KW | ||||
输入 | 输入电压 | 3*380VAC/400VAC/415VAC(3PH+N) | |||
电压规模 | 100%负载305-478VAC <70%负载208-304VAC |
||||
额外频次 | 50/60HZ(主动辨认) | ||||
接线体例 | 三相四线+接地 | ||||
频次规模 | 40-70HZ | ||||
功率因数 | 100%负载>0.99,50%负载>0.98 | ||||
旁路规模 | 380上限:25%(可选+10%、+15%、+20%) 400上限:20%(可选+10%、+15%) 415上限:15%(可选+10%) 上限:-45%(可选-20%、-30%) 旁路平率掩护规模:±10% |
||||
电流谐波失真 | <3%(100%非线性负载) | ||||
输入 | 输入体例 | 三相四线+接地 | |||
额外电压 | 380/400V/415VDC | ||||
功率因数 | 0.9 | ||||
电压精度 | ±1% | ||||
输入频次 | 市电形式 | 与输入同步;那时点频次超越最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输入频次50×(±0.2%)Hz | |||
电池形式 | (50/60±0.2%)Hz | ||||
负载峰值比 | 3:1 | ||||
切换时候 | 市电形式转旁路形式:0ms(跟踪);市电形式转电池形式:0ms | ||||
过载才能 | 负载≦110%保持60min,≦125%,保持10min,≦150保持1min,≧150%当即转旁路 | ||||
输入电压谐波 | ≦2%(100%线性负载 | ||||
效力 | 一般形式95% | ||||
通讯界面 | RS232、RS485、2个Intelligent Slot(智能卡槽)、干接点 | ||||
电池 | 电池电压 | ±192V±204V±216V±228V240VDC(32节、34节、36节、38节、40节可选) | |||
充电电流 | UPS机柜 | 30A MAX | 50A MAX | 100A MAX | |
功率模块 | 10A MAX | ||||
情况前提 | 任务温度 | 0℃-40℃ | |||
绝对湿度 | 0-95% non condensing | ||||
蕴藏温度 | -25℃~55℃ | ||||
海拔高度 | <1500m | ||||
表面尺寸(D×W×H)mm) | 机柜 | 840*600*1400 | 1100*600*2000 | ||
模块 | 580*443*131 | ||||
分量(kg) | 机柜 | 158 | 170 | 305 | |
模块 | 20K模块,32KG;25K模块,33KG;30K模块,33.5KG | ||||
![]() |
CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,YD/T1095-2008 |
阅读次