离网体系范例 | 太阳能发电储能体系 | 离网体系范例 | 民用离网太阳能体系 |
储能电站容量: | 5kw | 储能电站容量: | 8kw |
储能体系型号: | 48V5KW | 储能体系型号: | 48V8KW |
离网电站片子: | DC48V | 离网电站片子: | DC48V |
输入端口电压: | AC220V | 输入端口电压: | AC220V |
光伏体系上风: | 不必保护 | 光伏体系上风: | 无乐音净化 |
储能电池品种: | 太阳能公用储能电池 | 储能电池品种: | 太阳能公用储能电池 |
储能电池电压: | DC12V | 储能电池电压: | DC12V |
储能电池容量: | 200AH | 储能电池容量: | 200AH(安) |
储能电池个数: | 8块 | 储能电池个数: | 8组 |
储能电池上风: | 放电深度深 | 储能电池上风: | 利用寿命长 |
光伏板功率: | 5kw | 光伏板功率: | 8kw |
太阳能板电压: | DC30V | 太阳能板电压: | DC30V |
电池板功率: | 280W | 电池板功率: | 280W |
电池板寿命: | 25年以上 | 电池板寿命: | 20年以上 |
电池板个数: | 12块 | 电池板个数: | 12片 |
电池板材质: | 多晶硅电池板 | 电池板材质: | 单晶硅光伏板 |
电池板转换率: | 0.175 | 电池板转换率: | 0.19 |
逆控一体机: | 5千瓦 | 逆控一体机: | 8千瓦 |
电站日发电: | 19.2kwh | 电站日发电: | 19.2度电 |
离网体系货号: | LWXT-5638 | 离网体系货号: | LWXT-5639 |
整套体系价钱: | 25000元-30000元 | 整套体系价钱: | 27000元-32000元 |
出产产地: | 河北省 | 出产产地: | 河北保定 |
备注: | 报价不含税 | 备注: | 仅供参考 |
义务编辑: 阅读次