离网储能名目 | 牧区太阳能发电体系 | 家庭离网光伏发电体系 |
离网出产厂家: | 星驰新动力 | 星驰新动力 |
离网体系装机量: | 3KW | 2KW |
光伏储能规格: | 48V3KW | 24V2KW |
离网发电电压: | DC48V | DC24V |
输入端口电压: | AC220V | AC220V |
光伏电站上风: | 无乐音净化 | 节俭用电 |
蓄电池品种: | 锂电池 | 锂电池 |
蓄电池电压: | DC12V | DC12V |
蓄电池容量: | 200AH | 100AH |
蓄电池个数: | 4个 | 2个 |
蓄电池上风: | 体积小,品质轻 | 放电深度深 |
光伏组件容容量: | 3KW | 2KW |
光伏组件电压: | DC30V | DC18V |
光伏组件功率: | 280W | 200W |
光伏组件寿命: | 20年以上 | 25年以上 |
光伏组件个数: | 6块 | 4个 |
光伏组件材质: | 多晶硅光伏组件 | 多晶硅电池板 |
光伏组件转换率: | 0.178 | 0.175 |
逆控一体机: | 3千瓦 | 2千瓦 |
体系日发电量: | 9.6kwh | 2.4kwh |
离网体系货号: | XCLW-3570 | XCLW-3567 |
整套体系价钱: | 11600元-13000元 | 7040元-7500元 |
出产产地: | 河北省 | 河北省 |
备注: | 仅供参考 | 报价不含税 |
义务编辑: 阅读次