在我国西部地域,有些处所缺少电,可是有丰硕的太阳能资本,经由过程公道操纵光伏发电能够处理乡村地域的根基须要是泛博国民的火急欲望,是以有用的推行和利用的太阳能光伏在该地域的资本具备主要意思。光伏储能体系的设想计划是和用户须要紧密亲密相干的,用户的用电量差别,光伏储能体系的容量巨细也就差别。在设想光伏储能体系的时辰,咱们须要斟酌到本地的日照环境,季候变更对光伏板产电量的影响。有些客户征询光伏储能体系5kw计划和价钱,明天咱们就一路来看看光伏储能体系5kw计划和价钱。
离网储能名目 | 太阳能发电储能体系 | 离网发电 |
离网出产厂家: | 星驰新动力 | 星驰新动力 |
离网体系装机量: | 5kw | 20KW |
光伏储能规格: | 48V5KW | 96V20KW |
离网发电电压: | DC48V | DC96V |
输入端口电压: | AC220V | AC380V |
光伏电站上风: | 不必保护 | 无乐音净化 |
蓄电池品种: | 太阳能公用蓄电池 | 锂电池 |
蓄电池电压: | DC12V | DC24V |
蓄电池容量: | 200AH | 600AH |
蓄电池个数: | 8块 | 48块 |
蓄电池上风: | 放电深度深 | 体积小,品质轻 |
光伏组件容容量: | 5kw | 20KW |
光伏组件电压: | DC30V | DC30V |
光伏组件功率: | 280W | 280W |
光伏组件寿命: | 25年以上 | 20年以上 |
光伏组件个数: | 12块 | 50块 |
光伏组件材质: | 多晶硅电池板 | 多晶硅电池板 |
光伏组件转换率: | 0.175 | 0.175 |
逆控一体机: | 5千瓦 | 2千瓦 |
体系日发电量: | 19.2kwh | 57.6kwh |
离网体系货号: | XCLW-3573 | XCLW-3576 |
整套体系价钱: | 25000元-30000元 | 95000元-110000元 |
出产产地: | 河北省 | 河北保定 |
备注: | 报价不含税 | 仅供参考 |
义务编辑: 阅读次