离网体系名目 | 离网发电 | 离网体系名目 | 牧区太阳能发电体系 |
储能体系装机量: | 20KW | 储能体系装机量: | 3KW |
光伏储能规格: | 96V20KW | 光伏储能规格: | 48V3KW |
离网发电电压: | DC96V | 离网发电电压: | DC48V |
输入端口电压: | AC380V | 输入端口电压: | AC220V |
太阳能电池品种: | 锂电池 | 太阳能电池品种: | 锂电池 |
太阳能电池电压: | DC24V | 太阳能电池电压: | DC12V |
太阳能电池容量: | 600AH | 太阳能电池容量: | 200AH |
太阳能电池个数: | 48块 | 太阳能电池个数: | 4个 |
太阳能电池上风: | 体积小,品质轻 | 太阳能电池上风: | 体积小,品质轻 |
太阳能板电压: | DC30V | 太阳能板电压: | DC30V |
太阳能板功率: | 280W | 太阳能板功率: | 280W |
太阳能板寿命: | 20年以上 | 太阳能板寿命: | 20年以上 |
太阳能板个数: | 50块 | 太阳能板个数: | 6块 |
太阳能板范例: | 多晶硅电池板 | 太阳能板范例: | 多晶硅太阳能板 |
太阳能板防护品级: | IP65 | 太阳能板防护品级: | IP65 |
太阳能板转换率: | 0.175 | 太阳能板转换率: | 0.178 |
逆控一体机: | 2千瓦 | 逆控一体机: | 3千瓦 |
体系日发电量: | 57.6kwh | 体系日发电量: | 9.6kwh |
离网体系货号: | XCLW-3576 | 离网体系货号: | XCLW-3570 |
整套体系价钱: | 95000元-110000元 | 整套体系价钱: | 11600元-13000元 |
出产产地: | 河北保定 | 出产产地: | 河北省 |
备注: | 仅供参考 | 备注: | 仅供参考 |
义务编辑: 阅读次