离网体系范例 | 太阳能离网发电体系 | 离网体系范例 | 太阳能离网发电体系 |
储能电站容量: | 3KW | 储能电站容量: | 20KW |
储能体系型号: | 24V3KW | 储能体系型号: | 96V20KW |
离网电站片子: | DC24V | 离网电站片子: | DC96V |
输入端口电压: | AC220V | 输入端口电压: | AC380V |
光伏体系上风: | 绿色环保 | 光伏体系上风: | 无乐音净化 |
华纽储能电池: | 锂电池 | 储能电池品种: | 锂电池 |
储能电池电压: | DC12V | 储能电池电压: | DC24V |
储能电池容量: | 100AH | 储能电池容量: | 600AH |
储能电池个数: | 2个 | 储能电池个数: | 48块 |
储能电池上风: | 操纵寿命长 | 储能电池上风: | 体积小,品质轻 |
光伏板功率: | 3KW | 光伏板功率: | 20KW |
太阳能板电压: | DC30V | 太阳能板电压: | DC30V |
电池板功率: | 280W | 电池板功率: | 280W |
电池板寿命: | 20年以上 | 电池板寿命: | 20年以上 |
电池板个数: | 4个 | 电池板个数: | 50块 |
电池板材质: | 单晶硅光伏板 | 电池板材质: | 多晶硅电池板 |
电池板转换率: | 0.19 | 电池板转换率: | 0.175 |
逆控一体机: | 3千瓦 | 逆控一体机: | 2千瓦 |
电站日发电: | 2.4kwh | 电站日发电: | 57.6kwh |
离网体系货号: | LWXT-5633 | 离网体系货号: | LWXT-5641 |
整套体系价钱: | 7600元-8000元 | 整套体系价钱: | 95000元-110000元 |
出产产地: | 河北保定 | 出产产地: | 河北保定 |
备注: | 仅供参考 | 备注: | 仅供参考 |
义务编辑: 阅读次